Текущие тарифы находятся тут.
Любой простой – это потеря денег. Грамотная техническая поддержка серверов, оборудования и поддержка пользователей в области информационных технологий обеспечивает успех в работе любой компании. Берем на себя всю вашу инфраструктуру, а вы занимаетесь только своим бизнесом.
Под ИТ-аутсорсингом (IT outsourcing) понимают передачу заказчиком всех или некоторых ИТ работ (услуг, процессов или функций) сторонней организации (исполнителю), предоставляющей профессиональные услуги в области ИТ. Это может быть поддержка функционирования информационных систем, обеспечение информационной безопасности, хранение и обработка больших объемов данных, разработка, развитие ИТ систем, внедрение и сопровождение облачных информационных систем, обслуживание аппаратного обеспечения, хостинг, облачные ресурсы и другие процессы.
План обслуживания | Базовый | Основной | Полный |
Техническая поддержка пользователей, за пользователя | 2400₽ | 1800₽ | 2400₽ |
Первичная подготовка и настройка устройств, приобретенных у Исполнителя | Включена | Включена | Включена |
Число устройств на сотрудника, включенных в План обслуживания | 2 | 3 | 5 |
Поддержка сетевого оборудования, за устройство | 1200₽ | Включена | Включена |
Техническое сопровождение устройств, не включенных в План обслуживания (за исключением серверов) | 1200₽ | 1200₽ | 480₽ |
Техническая поддержка физического сервера, СХД, за каждый сервер (включено две виртуальные машины) | 5400₽ | 3000₽ | Включена |
Поддержка виртуальной машины, арендуемой у Исполнителя, за сервер | 2400₽ | Включена | Включена |
Поддержка виртуальной машины Заказчика, за каждую виртуальную машину (кроме отдельной роли контроллера домена) | 5400₽ | 2400₽ | Включена |
Время оказания поддержки в рабочие дни | 10:00–20:00 | 10:00–20:00 | 24 часа |
Время оказания поддержки в выходные дни | - | 10:00–16:00 | 10:00–20:00 |
Время оказания поддержки в праздничные дни | - | - | 10:00–16:00 |
Реакция на критический сбой, минут | - | 80 | 15 |
Реакция на критический сбой без ограничения по часам обслуживания | - | - | Включено |
Взаимодействие с провайдерами | - | Включено | Включено |
Персональный менеджер | - | Включено | Включено |
Время реакции на запрос, час | 4 | 3 | 2 |
Установка обновлений не реже одного раза в число месяцев | - | 3 | 1 |
Выделение отдельного номера телефона технической поддержки (в коде 499 или 800) | - | - | да |
Включено выездов к Заказчику по инициативе Исполнителя, (в пределах МКАД, Москва) не более раз | - | 1 | 4 |
Выезд Исполнителя к Заказчику, за каждого специалиста, от | 5400₽ | 5400₽ | 2400₽ |
Консультация, минут в месяц (в расчете на одного пользователя) | - | 15 | 30 |
Работы (услуги), консультации, разработка, сопровождение (за каждый неполный час, от) | 3000₽ | 2400₽ | 1680₽ |
Модернизация и развитие ИТ инфраструктуры | - | Включено | Включено |
Присутствие два раза в неделю (8 часов, один специалист) | 84000Р | 84000Р | 84000Р |
Полная занятость (все рабочие дни 8 часов, один специалист) | 168000Р | 168000Р | 168000Р |
Сопровождение ремонта оборудования | - | Включено | Включено |
Подбор и рекомендации по Продуктам | Частично | Включено | Включено |
Техническая поддержка сайта | 2400₽ | 2400₽ | 1800₽ |
Минимальная стоимость плана обслуживания, в месяц | - | 42000₽ | 120000₽ |
Все цены приведены с учетом НДС (входит в сумму). Услуги оказываются на основе 100% предоплаты. Если объем Продуктов в предоплаченные период превышает не более чем 30% от суммы оплаты, допускается эту сумму учесть в следующем платеже.
Выезд специалистов за пределы МКАД производятся только по отдельному согласованию.
Стоимость расходных материалов оплачивается отдельно не позднее трех рабочих дней с момента их применения на объекте заказчика.
В базовую техническую поддержку входит: первичный перенос (миграция) электронной почты в Офис 365, подключение к контроллеру домена, включение приобретенных лицензий, первичная консультация по началу пользования Продуктом.
Цены действуют с 01.06.2019